Résumé des runs des 19 & 20 Avril 2003
à Chambley

Que du BONHEUR pour les RUNNERS !


400 mètres ...

 ICI le résumé des RUNS FFSA de dimanche.

Cette année encore, Océan Evènements a réussi son engagement avec 2 jours de folie!

Jusqu'au dernier moment, le Team JSO n'était pas certain d'assurer le chronométrage, l'ASA Nancy ayant pris sa décision au dernier moment. Malgré quelques tensions réciproques, tout s'est passé pour le mieux.

Le samedi, les conditions climatiques n'étaient pas des meilleures, froid et vent glacial de face. Dimanche matin, un peu de pluie pendant l'installation du matériel, mais heureusement cela s'est arrangé progressivement dans la journée.

Le 3ème rassemblement du GTi TUNING de l'EST a été une réussite sur tous les plans : l'organisation générale (merci Océan Evènements et particulièrement à Sébastien, Raphaël et Nathalie), les expositions, les tests libres GTi, les runs FFSA et les Show divers et variés.

Grâce au matériel de la FFSA, les spectateurs pouvaient voir les résultats en direct sur le tableau.
Le Team JSO, qui assurait le chronométrage, affichait régulièrement des feuilles de résultats.
Avec pas loin de 600 tests d'accélération (avec 1200 chronos) et 200 inscrits sur 2 jours, les tests libres "GTI" restent une référence en matière de Runs.
 

Le champion France qui a fait le spectacle tout le WE
(la photo est floue ... désolé il va trop vite !)

Les Nouveaux Challengers en catégories Runs cette année
205T16/GT1700cc

Les GTboys!
(Bonnes prestations à Chambley)

Kortex et sa 20516S de 174cv
(Dommage qu'il ait raté sa vitesse face à une Honda en forme)

 

TESTS LIBRES SUR 402,32 METRES (1/8 de mille)

Voici un maximum de résultats des runs libres GTI/FFSA de samedi:

Je vous invite ICI à mentionner votre numéro et votre voiture.

Le 1er étant la Cosworth de Corbin et le 6ème temps étant la 205TCT JSO

Clas    N°            T1        T2            T3        T4       T5         T6                                        Meilleur

1er	60	11.945	12.002	12.091	12.048	11.932	11.886				11.886
2e	128	13.557	13.949	13.338	14.108						13.338
3e	132	13.756	18.252	13.872	13.503						13.503
4e	23	13.674									13.674
5e	207	15.74	13.813	13.722							13.722
6e	10	14.026	13.76								13.760
7e	55	14.601	15.329	14.066	13.808	14.097	15.46				13.808
8e	122	21.285	13.837								13.837
9e	152	13.883	14.279	14.513	14.469	14.401	14.458	14.341	14.927		13.883
10e	59	14.655	13.986	14.8	14.51	14.908	14.504	14.387	17.343	14.761	13.986
11e	74	26.945	14.395	16.099							14.395
12e	116	14.488									14.488
13e	172	16.788	16.36	14.869	14.992	14.527					14.527
14e	52	14.932	15.249	14.665	15.11	14.571	14.826	14.661	14.672		14.571
15e	71	14.681	14.597	14.752	15.117	14.913					14.597
16e	252	14.606									14.606
17e	210	15.448	14.629								14.629
18e	28	15.018	14.976	15.572	15.75	14.717	15.401	15.139	14.977		14.717
19e	70	15.379	15.171	14.747	15.029						14.747
20ème	51	14.945	14.821	14.947	14.875	15.205	15.331	14.983	22.88	14.771	14.771
21er	20	15.341	14.952	16.194	15.354	14.876	15.106	15.475	14.776	14.794	14.776
22e	47	14.786	15.6	14.951	20.545						14.786
23e	64	15.001	14.923								14.923
24e	63	15.638	15.352	15.541	15.557	14.967	15.502	15.447	15.113	15.119	14.967
25e	5	15.015	15.233								15.015
26e	73	15.017	15.793	15.192							15.017
27e	333	15.307	15.073	15.148	15.071						15.071
28e	120	15.616	15.079	15.594	15.698	15.626	15.59	16.007			15.079
29e	62	15.434	15.099	15.512	15.517	15.247	15.363	15.142	15.257	15.333	15.099
30ème	102	17.606	15.133								15.133
31er	66	15.559	15.433	15.376	15.214	15.154	15.365				15.154
32e	9	15.266	15.195	15.302	15.198	15.253	15.42	15.16	15.58	15.571	15.160
33e	1	15.778	15.219	15.371	15.427	15.339	15.261	15.275	15.546		15.219
34e	53	15.809	15.542	15.357	15.291	15.297	16.342	15.622	15.645	15.224	15.224
35e	121	16.124	15.868	15.97	16.76	16.68	15.334	15.619	15.248		15.248
36e	167	15.272									15.272
37e	65	15.291	16.372								15.291
38e	56	15.311	15.368								15.311
39e	61	15.619	15.507	15.596	15.439	15.375	16.766	16.833	15.461	15.334	15.334
40ème	103	15.374	15.685	15.376	15.588						15.374
41er	67	16.286	16.841	16.444	15.396	17.776	16.64	16.532	16.314	16.484	15.396
42e	213	15.401	15.855								15.401
43e	11	15.566	15.402	15.816	15.825	15.564	21.087				15.402
44e	7	15.553	23.354	15.89	15.444	15.633	15.48	15.678			15.444
45e	119	15.567	15.479								15.479
46e	204	15.49	15.694	15.524	16.112						15.490
47e	158	15.527	15.9								15.527
48e	41	15.547	15.57	15.529							15.529
49e	126	15.538	15.55								15.538
50ème	216	16.126	16.09	15.6	15.552	15.807					15.552
51er	29	16.264	15.937	15.712	15.563	16.486	17.158	16.504	15.873		15.563
52e	209	15.57	15.898	17.323	15.606						15.570
53e	153	16.237	16.539	15.577							15.577
54e	12	15.619	15.975								15.619
55e	25	15.652									15.652
56e	130	15.769	15.872	15.767	15.719	15.773					15.719
57e	42	15.958	15.75								15.750
58e	48	15.861									15.861
59e	200	16.181	15.893	16.155							15.893
60ème	208	16.054	16.055	16.132	15.967	16.026	16.097	16.034	16.017		15.967
61er	69	16.086	16.361	15.971							15.971
62e	125	16.007	16.305								16.007
63e	24	16.013	16.233	16.23	16.114						16.013
64e	14	16.036	16.161	16.22							16.036
65e	112	17.188	17.096	16.117							16.117
66e	50	16.329	16.261	16.677	16.751	16.652	16.849	16.736	16.12	16.502	16.120
67e	16	19.46	16.135								16.135
68e	124	16.136	16.49	16.747							16.136
69e	306	16.17	16.164								16.164
70ème	43	16.171									16.171
71er	45	16.178	16.378	16.31							16.178
72e	217	16.327	16.514	16.642	16.202						16.202
73e	3	16.933	16.209								16.209
74e	100	16.209	16.429								16.209
75e	160	17.19	17.205	16.459	16.22	16.743	16.275				16.220
76e	34	16.899	16.279	16.222							16.222
77e	131	16.48	16.616	16.272	16.511	16.484					16.272
78e	58	16.31	16.413	16.479	16.483	16.458	16.556	16.492	16.583		16.310
79e	161	16.94	16.526	16.333							16.333
80ème	2	16.542	16.338								16.338
81er	157	16.342									16.342
82e	165	16.423	16.508	16.454	16.355	16.438					16.355
83e	8	16.381	16.464	16.891							16.381
84e	205	16.452	16.4								16.400
85e	111	17.691	16.422	16.925							16.422
86e	162	16.428									16.428
87e	117	16.674	16.851	16.507	16.519	16.855	16.436	16.804	16.657	16.819	16.436
88e	166	16.503									16.503
89e	163	16.523	16.542	16.944							16.523
90ème	222	16.56	16.578	16.586							16.560
91er	31	16.611									16.611
92e	220	16.766	16.765	16.645							16.645
93e	227	16.656	16.925								16.656
94e	95	17.178	16.673								16.673
95e	37	18.292	18.754	18.283	17.805	16.68	18.288	17.835			16.680
96e	107	19.984	16.686	18.367							16.686
97e	123	16.789	16.686	16.976							16.686
98e	114	17.06	16.731								16.731
99e	36	16.771									16.771
100ème	201	17.345	16.783	16.904	17.015						16.783
101er	223	17.222	16.966	16.807							16.807
102e	33	17.1	16.817	16.828							16.817
103e	49	16.858									16.858
104e	228	16.915									16.915
105e	32	16.924	16.925	16.916							16.916
106e	6	16.978	17.011	16.963	17.039						16.963
107e	202	17.316	17.124	17.012							17.012
108e	104	17.027	17.058	17.225							17.027
109e	108	17.072	17.07								17.070
110e	154	17.109									17.109
111e	57	18.367	17.595	17.901	18.079	18.328	17.965	17.714	17.776	17.178	17.178
112e	30	17.287	17.186								17.186
113e	224	17.32	17.251								17.251
114e	206	17.261									17.261
115e	4	17.269	17.544								17.269
116e	203	17.283	17.351								17.283
117e	106	17.338									17.338
118e	15	18.413	17.646								17.646
119e	118	17.667	17.883								17.667
120ème	68	17.735	18.037	17.734							17.734
121er	174	18.004	17.17.898	17.79							17.790
122e	226	17.873	18.537								17.873
123e	169	18.173	18.309	18.209							18.173
124e	110	18.628	18.446								18.446
125e	40	18.455									18.455
126e	109	18.56	18.857								18.560
127e	113	18.618									18.618
128e	156	18.654									18.654
129e	38	18.9	19.825	19.438							18.900
130ème	215	19.455	18.964								18.964
131er	35	20.247	20.374	20.432							20.247
132e	22	20.536	20.791								20.536
133e	105	22.974									22.974
134e	54	24									24.000
135e	19	44.144									44.144

Pour le Dimanche (exclusivement le matin):

Clas.    N°            T1        T2            T3        T4       T5         T6                           Meilleur

1er	60	11.756	12.341							11.756
2e	23	13.736	12.854							12.854
3e	88	13.094								13.094
4e	78	13.64	13.489	13.189	17.566	13.643	13.58			13.189
5e	87	13.994	13.648							13.648
6e	128	13.923	13.776	14.119						13.776
7e	79	15.175	15.268	15.175	15.183	14.87	13.833	15.212	15.018	13.833
8e	86	14.344	14.125							14.125
9e	76	14.893	14.429	14.552	14.499	14.168	14.538	14.525	14.447	14.168
10e	244	14.415	14.313							14.313
11e	59	14.862	14.518	14.415	14.415					14.415
12e	71	14.929	15.061	14.793	14.715	17.109	14.75			14.715
13e	240	14.845	15.197	15.427	14.76					14.760
14e	54	15.473	14.763							14.763
15e	51	15.276	15.29	15.325	15.108	15.567	14.95			14.950
16e	235	17.19	15.034							15.034
17e	254	17.531	16.352	16.17	15.114					15.114
18e	256	15.832	15.143	16.066	16.494					15.143
19e	56	15.591	15.192							15.192
20ème	52	15.238	21.999							15.238
21er	275	15.835	15.533	15.668						15.533
22e	248	16.488	15.989	17.951	15.708	16.26	15.577	16.929		15.577
23e	63	15.729	15.724	15.589						15.589
24e	64	15.612								15.612
25e	263	16.156	15.633	16.019	15.974	15.993				15.633
26e	236	16.231	15.737							15.737
27e	75	18.406	16.043	15.878						15.878
28e	237	16.588	17.197	16.485	15.972	16.485	15.97	17.175	16.406	15.970
29e	245	15.992	16.385							15.992
30ème	77	16.561	16.246	16.516	16.164	16.795	16.005	16.266	22.278	16.005
31er	12	16.611	16.009							16.009
32e	234	29.077	16.116							16.116
33e	153	16.254	16.258							16.254
34e	19	22.435	16.295							16.295
35e	273	16.437	16.308	16.436	16.312					16.308
36e	268	16.64	16.929	16.321						16.321
37e	50	17.055	16.813	16.374	16.543	16.422	16.388	16.422		16.374
38e	95	16.411	16.389	16.484						16.389
39e	82	17.875	17.69	17.173	17.077	17.358	16.428			16.428
40ème	272	17.454	16.624	16.443						16.443
41er	257	17.019	16.81	16.485	16.528					16.485
42e	243	17.738	16.486							16.486
43e	247	17.077	16.928	16.496	16.496	16.977	16.724			16.496
44e	69	16.823	16.699							16.699
45e	269	18.756	18.908	16.712						16.712
46e	267	17.479	16.795	17.003	16.721					16.721
47e	262	16.804	17.347							16.804
48e	270	17.588	17.234	16.933						16.933
49e	246	16.975	17.071	17.18	17.148					16.975
50ème	249	17.009	17.117	17.009						17.009
51er	252	17.489	17.065							17.065
52e	124	17.141	17.42							17.141
53e	265	17.181	17.593							17.181
54e	80	17.218								17.218
55e	224	17.272								17.272
56e	17	17.339								17.339
57e	57	18.313	17.427	17.743						17.427
58e	242	17.672	17.447							17.447
59e	258	17.501	17.447							17.447
60ème	250	17.665	17.655	18.2						17.655
61er	15	18.197	17.809							17.809
62e	239	18.538	18.13							18.130
63e	264	18.885								18.885
64e	233	20.704								20.704

Voilà un bon WE en Lorraine et à l'année prochaine!

Pour finir un peu d'humour ...

Alors COFI c'est comment la COMPET'?

 

Voici les Résultats des RUNS FFSA de Dimanche

-------ICI Compte Rendu des Forumers JSO -----

ICI des vidéos du WE

 

JSO ... Gérard & Steeve              Retour à Runs2003