Résumé des Runs des Ardennes du 06 avril 2003

C'est dans un froid hivernal que s'est déroulé le 4ème Runs des Ardennes à Charleville-Mézières (08).
2500 visiteurs sont venus regarder les 58 Runners sur une piste plutôt bonne,  pas tout à fait droite, mais  possédant un bon grip.
A noter que le retour se faisait par la piste, obligeant certains concurrents à rester 15 minutes en bout de piste ...

Le chronométrage était confié à l'ASA Nancy qui organise de nombreux Runs dans leur ville au Zénith.

Le matin:  inscriptions, contrôles techniques, et runs libres jusqu'à 11h30. Essais chronos avant la pause déjeuner. Une grande pause déjeuner... 2h car pour éditer sur papier les résultats, il faut entrer tous les temps à la main dans l'ordinateur et c'est long...
Evidemment quelques erreurs de saisie se sont glissées sournoisement dans les récapitulatifs, mais avec de la patience et de la sérénité, tout est rentré dans l'ordre et les séries ont pu êtres éditées.
Il y avait 49 inscrits en série Run divisés en 4 séries et 9 inscrits en Pro Run divisés en 2 séries.

  

De plus en plus, pendant les Runs, se forment des groupes et des Teams, comme le Gang des Fiat avec leur Punto et Uno vainqueur l'année dernière à Charleville, la Castor Team ou encore la Quickteam et c'est tant mieux, l'ambiance n'en est que plus folle et le défi plus grand!

Cette année la 205 TCT de JSO a pris sa revanche sur le Team Fiat.
Il fallait compter aussi sur un grand nombre d'AX qui apparaissent avec des moteur 16s, 8s carbu ou encore 8s turbo! et ça marche drôlement bien du fait de leur poids intéressant et de leur puissance revus par leurs propriétaires.

Essai Chronos:

Pro Run

Série A
Place Nom Voiture 1 2 3 4 Meilleur
1 PROCUREUR SUNNY 8.219 8.221 8.460 8.274 8.219
2 CHEVAL IMPREZA GT TURBO 8.357 8.269 8.307 8.367 8.269

Série B
Place Nom Voiture 1 2 3 4 Meilleur
1 ROSSI IMPREZA 8.815 8.908 8.768 8.831 8.768
2 AMADIO IMPREZA 9.004 9.131 8.815 9.051 8.815
3 VENIER LANCIA DELTA 8.869 9.221 9.053 8.875 8.869
4 RYS LANCIA DELTA 9.168 9.120 9.305 8.993 8.993
5 ANDRES CAMARO Z 28 9.599 9.240     9.240
6 DAVID BMW M3 11.215 9.275 10.086   9.275
7 VAPPIANI AUDI S3 10.001 9.391 10.232 9.755 9.391

Runs
Série C
Place Nom Voiture 1 2 3 4 Meilleur
1 DURANTE 205 TCT 8.879       8.879
2 PETITQUEUX 205 T16 8.990 9.069 8,997   8.990
3 SAUZE FIAT PUNTO 9.253 9.126 9.295 9.351 9.126
4 STERCHELE AX Turbo 8s 9.344 9.161 9.180 9.161 9.161
5 BRASSEUR FIAT UNO T IE 9.191 9.392 9.339 9.204 9.191
6 HACKIERE AX 16S 9.203 9.334 9.237   9.203
7 CHERUBIN 106 S16 9.432 9.245 9.465 9.320 9.245
8 GALANTE AX 8s carbu 9.344 9.441 9.865 9.750 9.344
9 BLIN 106 S16 9.596 9.655 9.638 9.392 9.392
10 MAQUELIN FIAT PUNTO GT 9.562 9.529 9.422 9.580 9.422
11 KUSINSKI 21 TURBO 2L 9.791 9.479 10.870 9.462 9.462
12 BUONDELMONTE 106 9.571 9.653 9.791 9.802 9.571


Série D
Place Nom Voiture 1 2 3 4 Meilleur
1 DESTRUMELLE 106 9.910 9.808 9.725 9.619 9.619
2 LEFEBVRE 205 16S 9.642 9.787 9.744 9.787 9.642
3 THEOBALD CLIO WILLIAM 9.643 11.402 10.206 10.126 9.642
4 BOURLON 106 S16 9.757 9.662 9.668 9.795 9.662
5 DE ARAUJO CLIO WILLIAM 9.662 11.605 9.691 9.963 9.662
6 DEFLANDRE CLIO 9.988 10.482 9.671 9.903 9.671
7 ROPERT 205 GTI 9.733 9.943 9.672 9.798 9.672
8 MAESTRACCI GT TURBO 10.080 10.446 9.777 9.703 9.703
9 BLOND COX 9.863 9.826 9.718 9.762 9.718
10 GERARD GT TURBO 9.760 9.731 9.849 9.799 9.731
11 COURCELLE GT TURBO 9.810 9.907 10.802 9.773 9.773
12 DURFORT 106 S16 10.043 9.778     9.778

Série E
Place Nom Voiture 1 2 3 4 Meilleur
1 LEROUGE A. 309 9.830 9.892 9.880 9.801 9.801
2 JUGON CIVIC 9.960 9.849 9.863 9.931 9.849
3 BOUCHEZ GT TURBO 9.818 9.853 9.944 9.906 9.853
4 SAILLET CIRS 10.065 9.874 10.639 10.111 9.874
5 MEGAL GOLF 9.895 10.923 9.991 9.958 9.895
6 HOCHART CIVIC 9.979 9.983 10.065 9.900 9.900
7 CHRISMENT GOLF III 9.944 9.971 9.956 9.923 9.923
8 MAILLOT POLO 9.984 10.072 10.141 9.980 9.980
9 COLLET SAXO 10.260 10.406 10.161 10.057 10.057
10 LEROUGE Th. 309 16S 10.109       10.109
11 WAFFLARD CELICA 10.343 10.111 10.111 10.150 10.111
12 RIVE UNO TURBO 10.245 10.213 10.229 10.119 10.119
13 HERELLE J. 106 10.358 10.176 10.173 10.151 10.151

Série F
Place Nom Voiture 1 2 3 4 Meilleur
1 HERELLE S. 106 10.199 10.698 10.727 10.449 10.199
2 CHOAY BERLINGO 16s 10.279 10.331     10.279
3 MALOT R5 ALPINE 10.622 10.302 10.872 10.747 10.302
4 BERNARD GOLF IV 10.444 10.422 10.559 10.743 10.422
5 VAUDCHAMP BMW 325 E 10.634 10.474     10.474
6 DELAHAUT 309 GTI 10.483 10.604 10.676 10.485 10.483
7 RICHARD 309 GTI 10.488 11.062 10.512 10.935 10.488
8 FONTENELLE 205 RALLYE 10.586 10.549 10.544 10.507 10.507
9 BRIGNOLES R 11 10.679 10.615 10.558 10.563 10.558
10 PTASZEK AX SPORT 10.668 10.771 10.907 11.930 10.668
11 LEFORT 307 HDI 10.915 10.789 11.177 10.887 10.789
12 GRIBOUT 106 11.514 11.080 10.808 11.571 10.808

Voici les 3 premiers :

Pro Runs
Série A
1er Procureur Michael
2ème Cheval David

Série B
1er  Rossi Raphaël
2ème Amadio Fabrice
3ème Rys Ludovic

Runs
Série C
1er Durante Steeve
2ème Maquelin Mickaël
3ème Hackière Nicolas

Série D
1er Durfort Frédéric
2ème Gérard Joël
3ème ?

Série E
1er Hochart Pierre
2ème Lerouge Anthony
3ème Jugon Cyril

Série F
1er Malot Michael
2ème Herelle Stéphane
3ème Choay Philippe


De nombreuses vidéos sont en ligne sur le forum JSO ainsi que d'autres photos.

Encore une réussite pour ce 4ème Runs des Ardennes, pour l'organisation et le chronométrage de l'ASA Nancy.

JSO ... Gérard & Steeve               Retour Runs2003