RUNS de Nancy 2005

 

													
	Classement Final								ASA Nancy				
													
Place	Num	Nom	Prénom	N° ASA	ASA	Véhicule	Type	cylindrée	Essai n° 1	Essai n° 2	Essai n° 3	Essai n° 4	Temps mini
													
		Série A - Indice 7,500											
1	10	BAUWENS	JESSE	0308	Nancy	FORD	COSWORD	2000	8.168	9.337	9.040	8.358	8.168
													
		Série C - Indice 8,600											
1	6	MOREL	MICKAEL	0308	Nancy	FORD	SIERRA	2000	9.077	9.098	9.136	8.842	8.842
2	4	GABRIAL	XAVIER	0308	Nancy	SUBARU	IMPREZA	2000	8.888	9.172	9.065	9.049	8.888
3	36	LASNIER	LAURENT	0308	Nancy	SUBARU	IMPREZA	2000	8.995	8.921	9.184	9.540	8.921
													
		Série D - Indice 9,200											
1	7	ROUSSELET	CHRISTOPHE	0201	Ardenne	PEUGEOT	205	1900	9.436	9.200			9.200
2	8	DECUP	NICOLAS	0308	Nancy	PEUGEOT	205	1900	9.507	9.320	9.599	9.250	9.250
3	20	KREBS	ARMAND	0308	Nancy	RENAULT	5GT 	1397	9.488	9.742	9.714	9.257	9.257
4	14	KARLES	GUILLAUME	0308	Nancy	RENAULT	CLIO W	1998	9.673	9.506	9.617	9.559	9.506
5	35	THIEBAUT	OLIVIER	0308	Nancy	CITROEN	SAXO	1587	9.558	9.613	9.617	9.562	9.558
6	13	GRIBOUT	FRANCK	0308	Nancy	FIAT	UNO T	1400	9.575	9.708	10.109	9.811	9.575
7	31	GASSERT	GAEL	0308	Nancy	RENAULT	GT	1400	9.934	9.621			9.621
8	15	COLLET	KEVIN	0308	Nancy	CITROEN	SAXO	1600	9.680	9.786	9.685	10.334	9.680
9	28	CASSARD	YANNICK	0308	Nancy	RENAULT	MEGANE RS	1998	9.691	9.853	10.042	10.056	9.691
10	22	VANDLER	YVES	0308	Nancy	RENAULT	5GT 	6CV	9.968	9.722			9.722
11	3	BOURMON	JEREMY	0308	Nancy	FIAT	PUNTO	1400	9.891	9.784	9.803	9.740	9.740
12	9	MANDERSCHEIDT	JULIEN	0308	Nancy	HONDA	CRX	1600	9.762	9.796	9.765	9.955	9.762
													
		Série E - Indice 9,800											
1	11	NOUVION	SEBASTIEN	0308	Nancy	VW	SCIROCCO	1800	9.834	10.165	10.396	9.940	9.834
2	2	AUGER	J-BAPTISTE	0308	Nancy	FIAT	PUNTO	1372	9.873	10.013	9.863	10.134	9.863
3	18	KREBS	SYLVAIN	0308	Nancy	RENAULT	21 T		10.402	10.977	10.125	9.949	9.949
4	38	ARNOULD	OLIVIER	0308	Nancy	PEUGEOT	205 GTI	1900	10.081	9.992	10.028	10.282	9.992
5	37	VEYRAT D'URBET	PHILIPPE	0308	Nancy	RENAULT	9TURBO	1400	10.076	10.013	10.194	11.599	10.013
6	32	HAINOT	GREGORY	0308	Nancy	RENAULT	5GT 	1400	10.048	10.094	10.964		10.048
7	29	DELPECH	ANTHONY	0308	Nancy	MITSUBISHI	SIGMA	3000	10.094	10.581			10.094
8	17	VALLANCE	MAXIME	0308	Nancy	RENAULT	21T	2000	10.191	10.182	10.166	10.101	10.101
9	16	BRICARD	GILLES	0308	Nancy	RENAULT	5GT 	1397	10.170	10.984	10.23	10.254	10.170
10	12	COURCELLE	SEBASTIEN	0204	Langres	RENAULT	5GT 	1397	10.395	10.310	14.239		10.310
11	1	SORIANO	ENRICO	0308	Nancy	FORD	FIESTA		10.366	10.492	10.311		10.311
12	24	SCHIMITT	CHRISTOPHE	0308	Nancy	PEUGEOT	205GTI	1900	10.567	10.383			10.383
													
		Série F - Indice 10,400											
1	5	CORMONT	ANTHONY	0308	Nancy	PEUGEOT	205	1900	10.413	11.324	10.668	10.510	10.413
2	23	RIZZOTO	ALEXANDRE	0308	Nancy	PEUGEOT	205 GTI	1900	10.497	10.545	10.521	10.463	10.463
3	34	WAFFLARD	DAVID	0308	Nancy	PEUGEOT	205	1600	10.543				10.543
4	25	DELMISSIER	RAPHAEL	0308	Nancy	RENAULT	19 16S	9CV	10.696	10.579	10.679		10.579
5	33	KUCHLY	ALEXANDRE	0308	Nancy	RENAULT	CLIO	1800	10.589	11.060			10.589
6	26	TAHON	DIDIER	0308	Nancy	CITROEN	AX	7CV	10.652	10.634			10.634
7	30	LANGGARTNER	ARNAUD	0308	Nancy	PEUGEOT	205 CTI	8CV	10.640	10.874	10.948		10.640
8	27	VANDLER	GUY	0308	Nancy	NISSAN	SUNNY	9CV	10.673	10.837	10.859		10.673
9	21	KUNTZLER	LOIC	0308	Nancy	RENAULT	5GT 	1400	11.103				11.103
10	19	CHASTIN	ALAIN	0308	Nancy	RENAULT	18 TURBO	1600	11.351	11.567	11.168		11.168

 

Merci à Christian et à l'ASA Nancy

JSO ... Gérard               Retour à Runs 2005