8ème GTi Tuning International 2003

Résultats des Tests d'accélérations de samedi 19 juillet 2003

N°	Temps 1	Temps 2	Temps 3	Temps 4	Temps 5	Meilleur   Voiture    Nom
19	7.228					7.228 	 Subaru	   Violet
12	8.14	8.235	8.308	8.222	8.087	8.087 	 Subaru    Manguy
11	8.631	8.331	8.23	8.19		8.190 	Sonny gtiR  DragonNoir
178	8.312	8.251	8.726	9.168		8.251 	205 T16 JSO  Steeve
246	8.392	8.27	8.352	8.266	10.84	8.266
555	8.352	8.42	8.626			8.352	Subaru
33	9.281	8.726	9.111	8.431	8.436	8.431
550	8.446					8.446
210	8.645	8.459	8.899	8.969	8.768	8.459
354	8.541	8.707	8.488	8.577	9.106	8.488
253	8.877	8.894	8.555	14.06		8.555
303	8.57	8.666	8.784	9.042	8.659	8.570
163	9.363	8.78	8.846	8.754	8.59	8.590
18	8.649	8.7				8.649	GTTurbo     GT1700
344	8.737	9.413				8.737
257	10.817	8.746	10.433	10.74	10.586	8.746
160	8.96	8.83	8.849	8.912	8.955	8.830
361	8.838	9.008				8.838
228	8.979	8.883	8.982	9.052	8.839	8.839
241	8.991	9.114	9.29	8.879		8.879
264	8.925	10.002	9.295			8.925
260	10.931	10.52	8.934			8.934
219	8.954	9.444	9.477			8.954
231	9.168	10.087	8.955			8.955
20	9.018	9.001	10.428	9.028	8.962	8.962
3	9.822	9.125	9.01	8.98	9.166	8.980
229	9.253	9.025	8.995			8.995
155	9.368	9.123	9.074	9.144	9.181	9.074
205	9.079	9.288	9.079	9.907	9.162	9.079
53	9.444	9.089				9.089
34	9.093					9.093
288	9.331	9.157	9.218	9.343	9.217	9.157
269	9.183	9.167	9.645			9.167
167	9.19	9.355	9.551	9.193	9.173	9.173
214	9.33	9.187				9.187
25	9.21	9.299	9.387			9.210
286	9.319	9.222	9.27			9.222
151	9.387	9.241	9.275	9.304	9.235	9.235
238	9.236	9.429				9.236
290	9.412	9.288	9.668	9.252	9.307	9.252
239	9.382	9.398	9.255	9.547		9.255
6	9.477	9.266	9.454	9.266	9.263	9.263
218	9.754	10.138	9.531	9.263	9.397	9.263
386	9.278					9.278
169	9.39	9.299	9.383	9.406		9.299
326	9.879	9.299	9.304	9.392		9.299
220	9.338	9.3	9.797	9.895		9.300
31	9.322	9.485	9.572	9.524	9.325	9.322
277	9.492	9.663	9.351	9.703	9.326	9.326
182	9.343	9.345	9.328	9.405	9.375	9.328
374	9.796	9.338				9.338
172	9.465	9.404	9.457	9.473	9.351	9.351
308	9.351	9.443				9.351
184	9.364	9.463	9.579	9.43	10.567	9.364
313	9.928	9.367				9.367
311	9.439	9.506	9.368	9.528		9.368
198	9.369	9.826	9.47			9.369
236	9.376	9.385	9.565			9.376
14	9.523	9.439	9.852	9.399	9.381	9.381
40	9.632	9.538	9.382	10.218	9.739	9.382
162	9.659	9.418	9.382	9.804	9.47	9.382
256	9.387	9.457	9.883	9.452	9.533	9.387
367	9.389					9.389
305	9.444	9.393				9.393
164	9.603	9.59	9.399	9.533	9.454	9.399	205 GTi	   Costa 111
55	9.544	9.402				9.402
1	9.513	9.404	9.551	9.511	9.796	9.404
43	9.413	9.743				9.413
265	9.822	9.595	9.422	9.667	9.622	9.422
171	9.457	9.44	9.429	9.589	9.501	9.429
258	9.43	9.886				9.430
179	9.746	9.559	9.431	9.487	9.655	9.431
186	9.564	9.842	9.533	9.6	9.437	9.437
170	10.494	9.441	9.617	9.653	9.536	9.441
240	9.443	9.764				9.443
285	9.524	9.467	9.443			9.443
158	9.505	9.696	10.383	9.444	9.581	9.444
21	9.833	9.48	9.451			9.451
159	9.603	9.54	9.452			9.452
44	9.459	9.516				9.459
28	9.585	9.58	9.463	9.499		9.463
166	9.525	9.464				9.464
168	10.823	9.489	9.667	10.399	9.537	9.489
322	9.492					9.492
175	9.721	9.498	9.596			9.498
203	10.07	15.317	9.507			9.507
284	9.509	9.63				9.509
310	10.13	10.405	10.568	9.537		9.537
319	9.545	9.639	9.637	9.705	9.676	9.545
149	9.549					9.549
181	9.636	9.566	9.597			9.566
267	9.568					9.568
2	9.713	9.63	9.913	9.759	9.587	9.587
338	9.588	9.914	9.908			9.588
419	9.588	9.659	9.612	9.597		9.588
9	9.956	9.813	9.595	9.937	9.853	9.595
263	9.692	9.6				9.600
202	9.652	9.603	9.752	10.424	10.08	9.603
318	11.33	9.607	9.744			9.607
37	9.61	9.869	9.617	9.627	9.788	9.610
185	9.652	9.73	9.611			9.611
281	9.68	9.787	9.631	9.692	9.614	9.614
254	11.688	9.622				9.622
259	9.623					9.623
237	9.699	9.627	9.717			9.627
251	10.017	9.701	9.627	9.768	10.031	9.627
36	9.691	9.632				9.632
243	9.671	9.87	9.64	9.813	9.745	9.640
64	9.752	9.713	9.723	9.644		9.644
364	9.651					9.651
173	9.787	9.86	9.653	9.659	9.799	9.653
177	9.692	9.67	9.669	9.774	9.672	9.669
152	10.009	9.67				9.670
283	10.061	9.677				9.677
392	9.724	9.683				9.683
63	9.703					9.703
156	9.742	9.719	9.703	9.831		9.703
280	9.975	10.294	9.708			9.708
161	9.951	9.883	9.99	9.811	9.71	9.710
38	9.719	9.814	10.439			9.719
242	9.779	9.845	9.726			9.726
276	10.01	9.73				9.730
188	9.9	10.312	10.216	9.736	9.884	9.736
52	9.998	9.737	9.848			9.737
414	9.737	9.763	9.762	9.819		9.737
413	9.746					9.746
51	10.171	9.747				9.747
404	10.144	10.186	9.757	9.882		9.757
248	9.765					9.765
359	9.781	10.066				9.781
393	9.872	9.782				9.782
368	9.79	9.809	9.835			9.790
388	9.797					9.797
174	9.808	9.816	9.802	9.888		9.802
347	10.084	9.814				9.814
385	9.819	9.827				9.819
365	9.822					9.822
215	10.843	9.823	10.035	10.27		9.823
390	9.841	9.964	9.855	9.908	9.826	9.826
387	9.906	9.827				9.827
46	9.83	9.974	9.905			9.830
316	9.834	9.848				9.834
345	9.834					9.834
234	9.838	9.962				9.838
306	10.11	10.066	10.242	9.839		9.839
336	9.905	9.841	10.035			9.841
216	9.842	10.257	10.542	10.526	10.281	9.842
360	10.307	9.842				9.842
195	9.979	9.846				9.846
379	9.885	9.849	9.88	10		9.849
221	9.86	10.329				9.860
282	9.873	9.94				9.873
183	10.078	9.959	9.994	10.007	9.876	9.876
289	10.12	10.34	9.878	10.076	10.068	9.878
250	9.934	9.895	14.181			9.895
255	9.895	9.961				9.895
232	10.77	9.897	10.232	9.921		9.897
27	9.899					9.899
366	9.902	9.997				9.902
300	9.911	10.203				9.911
5	9.914					9.914
208	10.055	10.612	10.695	9.981	9.915	9.915
272	9.918	12.453	10.653	11.212		9.918
373	9.922					9.922
252	10.272	10.363	9.941			9.941
307	9.944	9.997				9.944
211	9.956	9.986				9.956
197	9.977	9.957				9.957
279	9.958	10.683				9.958
314	9.962	10.853				9.962
201	9.969	10.039	10.114	10.03		9.969
337	9.97					9.970
187	9.976	10.027				9.976
271	9.979	10.093	10.021	10.391	10.834	9.979
245	9.996	10.042				9.996
309	9.997	10.525	10.213	10.211		9.997
193	9.998	10.259				9.998
268	10.054	9.999	10.036	10.386		9.999
42	10.118	10.055	10.019	10.016		10.016
304	10.019					10.019
249	10.094	10.167	10.257	10.102	10.03	10.030
356	10.039	10.032	10.12	10.145		10.032
335	10.301	10.035	13.599			10.035
330	10.052					10.052
274	10.057	10.676				10.057
340	10.064					10.064
165	10.11	10.068	10.167			10.068
341	10.261	10.076				10.076
196	10.083					10.083
296	10.084					10.084
384	10.084	10.096	10.673	10.372	10.306	10.084
176	10.361	10.089	10.118	10.179	10.142	10.089
154	10.091	12.278	10.172	10.575		10.091
397	10.095					10.095
348	10.171	10.118				10.118
206	10.312	10.186	10.585	10.268	10.12	10.120
270	10.292	10.196	10.131			10.131
262	10.149					10.149
157	10.29	10.204	10.232	10.39	10.162	10.162
315	10.649	10.164				10.164
299	10.172	10.4				10.172
325	10.279	10.178				10.178
153	10.181					10.181
320	10.182					10.182
301	10.321	10.187	10.304			10.187
407	10.277	10.193				10.193
41	10.221	10.39	11.297			10.221
224	10.225	10.316				10.225
389	10.225					10.225
346	10.227					10.227
225	10.326	10.23				10.230
395	10.23	10.256	10.233			10.230
199	10.335	10.232	10.65			10.232
230	10.233					10.233
400	10.284	10.305	10.247	10.311	10.316	10.247
39	10.248	10.521				10.248
334	10.255					10.255
207	10.312	10.256	10.296	10.342		10.256		HoYeah
222	10.365	10.737	10.257	10.508	10.355	10.257
217	10.398	10.499	10.442	10.273	10.497	10.273		Adonf
235	10.29	10.28				10.280
226	10.284	10.36	10.326			10.284
352	10.288	10.749				10.288
370	10.289					10.289
399	10.503	10.309				10.309
227	10.343	10.316				10.316
298	10.346					10.346
317	10.347					10.347
212	10.426	10.554	10.349			10.349
266	10.35	10.421				10.350
383	10.354					10.354
351	10.485	10.372				10.372
204	10.499	10.429	10.377	10.574	10.57	10.377
375	10.395					10.395
200	10.413	10.891	10.566	10.641	10.675	10.413
408	10.489	10.42				10.420
312	10.487	10.433				10.433
362	10.624	10.443				10.443
244	10.463					10.463
418	10.632	10.538	10.72			10.538
409			10.544			10.544
339	11.135	11.721	10.563	10.598		10.563
273	10.604	10.736				10.604
321	10.674	10.611				10.611
343	10.611	10.805	10.689			10.611
302	10.612					10.612
403	10.662	10.951	10.619			10.619
233	10.677	10.734	10.666	10.622		10.622
342	10.663					10.663
424	10.669					10.669
402	10.747	10.818				10.747
372	10.833					10.833
223	10.907					10.907
363	10.913					10.913
378	10.964					10.964
292	10.991					10.991
180	11.044					11.044
332	11.149	11.045				11.045
62	11.054					11.054
103	11.071					11.071
382	11.077					11.077
29	11.155					11.155
350	11.189					11.189
297	11.222					11.222
371	11.275					11.275
380	11.948	11.865	11.375			11.375
396	11.414					11.414
275	11.572	11.923				11.572
333	11.656	11.661				11.656
17	11.663					11.663
406	11.974	11.957				11.957
287	12.052					12.052

Nous n'avons pas eu le temps de mentionner les noms avec les numéros, mais tous les protagonistes se reconnaîtront. (donnez moi votre nom et votre voiture)

 

JSO ... Gérard               Retour à Résultas Magny-Cours