Runs du Zénith à Nancy
le 15/10/2006

Très belle journée d'automne pour ce dernier run de l'année à Nancy.

Quelques commentaires prit sur le forum jso :

==
Belle journée pour MRT aussi, 3ème place de la journée pour julien avec son impreza gt en 8.9, 5ème temps moto pour moi même en 7.2 puis des bon résultats pour les premiers runs de cédric (celica jaune) et sylvain (célica rouge) ainsi qu'alex avec son crx rouge.

Merci pour cette journée et pour la baisses des tarifs des runs.
Je pense que tout le monde a apprécié et on a pu le constaté vu le nombre d'engagés qui commence à remonter.
Shadow
==

Exact, ce fut une bien belle journée....
le temps et les chronos étaient bien au RDV
j'ai bien kiffer le bruit de la camaro....

par contre y'a eu 1 ptit turbo qi a lâché il me semble nan?
axgtfurio

===
Merci ca fait plaisir!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est le joint de culasse pas le turbo, mais il est abonne
sinon les démarrages de l'impreza étaient impressionnant
et ce n'est pas une baisse de tarif, c'est juste que c'était des Runs libres ,mais le principal est de s'amuser et ca a été le cas.
Dans16
===

Et qq photos:

 

 

 

 

Merci pour tous les résultats et les photos à Dan16 du forum



			Temps effectués  Journée																						
					Matin										Après midi										
Ordre	Numéro de course	Sex	Nom	Prénom											Essai n° 1	Essai n° 2	Essai n° 3	Essai n° 4	Essai n° 5	Essai n° 6	Essai n° 7	Essai n° 8	Essai n° 9	Essai n° 10	Temps mini
1	13	M	ANDRES	PASCAL	9.673	9.246	9.403	9.876	10.521	9.011	8.885	9.045			9.423	9.225	9.434	9.606	9.274	9.126					8.885
2	16	M	HENN	CYRILLE	9.136	9.682	9.067	9.290	9.029						9.288	24.298	9.122	8.937	8.999	9.070					8.937
3	44	M	BRUDEL	JULIEN	9.146	8.988	9.017	9.084							9.180	9.042	9.632								8.988
4	15	M	BOUCHEREAU	GREGORY	9.172	9.284	9.404	9.071	9.186	9.248	9.340				9.736	9.708	9.529	9.918	9.351						9.071
5	37	M	THIRION	DANY	9.278	9.255	9.324	9.239	9.299	9.132					9.472	9.330	10.056	9.241	9.476	9.563					9.132
6	36	M	KUHN	GILLES	11.111	14.043	9.351	9.152	9.619						9.312	9.302	9.261	9.515	9.372	9.240					9.152
7	17	M	KARLES	GUILLAUME	9.644	9.697	9.381	9.360	9.301	9.427	9.465	9.388	9.778		9.818	10.014	9.467	9.467	9.512	9.442	9.380				9.301
8	24	M	KREBS	ARNAUD	9.474	9.519	9.302	9.422	9.621						9.694	9.418									9.302
9	7	M	DEUFFIER	JOHANN	10.394	10.361	10.466	10.130	10.157	10.157	10.033	9.986	15.325		10.706	9.339	10.526	9.910	10.152	10.308	10.043	10.172	10.088	10.012	9.339
10	8	M	LETULLIER	NICOLAS	10.353	10.447	10.448	10.495	10.477	10.499	10.391	9.867	10.575	10.530	10.105	9.399	9.781	10.754	10.513	10.478	10.453	10.584	10.398	10.345	9.399
11	20	M	GILBERT	ARNAUD	9.854	9.784	9.786	9.799	9.831	9.802					9.400	10.063	18.961	9.947	9.972	9.485	10.081				9.400
12	41	M	THIEBAUT	OLIVIER	9.608	9.557	9.460	9.457	9.501	10.050	9.989				9.535	9.572	9.760	9.487	9.426						9.426
13	6	M	PREVERT	LEONARD	9.482	9.470	10.822	9.744	9.621	9.583	9.531	9.598			10.060	10.485	10.634	9.717	9.591	9.912	9.761	9.713	9.445	9.487	9.445
14	18	M	SCHOLLEN	PATRICK	9.631	9.574	9.756	9.760	9.700	9.839	9.620	9.658			9.584	10.033	9.913	9.908	9.742	10.147	9.817	9.623	9.687	9.531	9.531
15	19	M	DUBOIS	ARNAUD	10.777	10.807	11.004	10.603	10.681	10.609					10.238	9.556	10.621	10.483	10.558	10.669	11.068				9.556
16	9	M	VANDLER	YVES	9.781	10.087	9.626								10.088										9.626
17	4	M	GASSERT	GAEL	10.018	9.643	10.131	10.095	9.997						10.631	10.197	10.126	9.966	9.732	9.891					9.643
18	25	M	FRANCOIS	VIRGILE	10.392	10.177	10.172	9.980	9.859	10.847	10.042	9.982	9.647		10.456	10.107	10.346	10.107	10.230	10.103	10.123	10.276			9.647
19	32	M	VILLET	MICKAEL	9.827	9.922	9.720	9.678	9.799	9.910	9.905	9.796	9.909	9.697	9.876	9.929	10.041	9.779	11.135						9.678
20	3	M	TAHON	DIDIER	9.695	9.899	9.948	11.052	9.729	10.063	11.221				9.931	10.060	10.050								9.695
21	33	M	WIEDENKEHEN	MICHEL	9.704	10.677	10.580	10.519	10.080	10.718	10.497	10.426	9.695		12.136	10.279	10.172	10.227	11.676	10.456					9.695
22	23	M	HAITENAZ	ADRIEN	9.723	9.821	9.711	9.702	9.865	9.972	9.930	9.844			10.079	9.733	9.842	9.939							9.702
23	11	M	ZAFFALON	LUDOVIC	9.962	10.049	10.775	10.312							10.625	10.331	10.029	9.826	9.714	9.790	9.703				9.703
24	26	M	MICHELLI	ARNAUD	9.967	9.786	9.732	9.949	9.723	9.962	9.844	9.925	10.030		10.095	10.058	10.007	9.952	9.977	9.978					9.723
25	21	M	HUGUENIN	YAHANN	9.725	9.735	9.759	9.770	9.818	9.767					10.837	9.755	9.794	10.180	10.170	9.879	9.740				9.725
26	39	M	MISS	NICOLAS	13.187	10.229	10.118	10.108	10.032						10.883	10.257	10.272	10.022	9.735						9.735
27	5	Me	LEMOINE	PATRICIA	10.098	9.749	9.785	9.990	10.003						10.320	10.307	10.201	10.284	9.966						9.749
28	31	M	WACOMBER	STEPHANE	10.272	10.300	9.964	9.846	10.228	10.279	10.290				10.382	10.271	10.270	10.167	10.374						9.846
29	42	M	VEYRAT D'URBET	PHILIPPE	10.108	9.908	10.243	9.905	9.976	9.914	9.895				9.909	10.048	10.827	10.345							9.895
30	22	M	KREBS	SYLVAIN	10.209	10.047	9.953	9.902	10.077	10.047	10.085				10.466	10.351	10.443								9.902
31	1	M	SCHITT	CHRISTOPHE	11.531	10.011	9.935	10.189	9.918	10.090	11.503				10.100	10.277	9.960								9.918
32	40	M	RONEZ	FREDERIC	10.783	10.504	10.105	10.076	9.992	10.787	10.689	10.253													9.992
33	14	M	HARANT	FLAVIEN											10.040	10.227									10.040
34	30	M	YZERN	DIMITRI	10.045	10.244	10.256	10.298	10.197	10.127	10.209	10.513			10.342	12.161	10.160	10.273	10.148						10.045
35	28	M	SCHOOR	NICOLAS	10.112	10.359	10.309	10.759	10.366	10.173	10.602	10.197	10.746	10.125	10.245	10.760	10.156	10.366	10.297						10.112
36	29	M	CUENCA	WAVIER	10.372	10.201	10.140	10.220	10.324	10.709	10.229				10.522	10.342	10.348	10.313	10.300	10.201	10.244				10.140
37	27	M	GUILLAUME	DAVID	10.274	10.220	10.382	10.199	10.246	10.558	10.200				10.415	10.320	10.365	10.214	10.387	10.292	10.259				10.199
38	12	M	KUNTZLER	LOIC	10.355	10.744	10.387	10.207	10.343	10.284	10.767	10.361			10.581	10.996	10.271	10.709							10.207
39	35	M	LASNIER	LAURENT	10.735	10.649	10.680	10.520	10.659	10.628					10.539	10.373	10.293	11.465	11.132						10.293
40	2	M	SORIANO	ENRICO	10.495	11.019	10.731								10.790	10.466	10.546	10.674							10.466
41	43	M	SOUTTER	ALEXANDRE	10.709	10.709	10.852	10.667	10.827						10.607	10.514	10.624	10.484							10.484
42	10	Me	VANDLER	CHRISTELLE	10.882	10.844	10.645	11.211	10.791	10.653	10.595				10.750	11.426	10.809	10.568	11.989						10.568
43	47	M	BOMTEMPS	ALEXANDRE	10.643																				10.643
44	46	M	WUNDERICH	SYLVAIN	10.730	10.863	10.703	10.905							10.844	10.973	11.100								10.703
45	45	M	RETZ	CEDRIC	10.903	11.336	10.913	11.123							10.789	10.865	11.076								10.789
46	38	M	RENEZ	PASCAL	11.325	11.347	11.403	11.403							11.410	11.268	11.199								11.199
47	34	M	PARIS	DANIEL	12.431	12.008									11.834	11.616									11.616

Tous les résultats sur le forum page 15:
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=115424

 

JSO ... Gérard /Dan16               Retour à Résumé Runs 2006