Résumé du Runs du 23 Juin 2002
à Nancy

Le temps était agréable et l'organisation de Nancy comme d'habitude plutôt bonne avec des pauses assez longues (d'après les concurrents).
Tout était en place sur la piste de Nancy, celle-ci qui donne une impression de vagues, malgré que rien ne se ressente lors d'un run. Il manquait le panneau d'affichage des temps réalisés en direct, resté à Paris.
Une cinquantaine de concurents étaient présent dont 4 Cox,, 4 soub', et 5 106 S16.
De nombreux membres du forum JSO étaient présents mais tous n'ont pas tourné... a noter la 1ère place de Wanousoubi en catégorie G et la participation de ADONF...
merci à tous qui étaient présent.

Voici les résultas:

Place 	N°     Nom    Prénom     Ville     Licence     Catégorie     Numéros     Véhicule      Marque    Type    Temps mini

CLASSEMENT  FINAL									


	Catégorie : PRORUN								

Pool A									

1	3	BAUWENS	Philippe	CONCHY les POTS	RUN	53778	PORSCHE	928 GT	7.879
2	282	MOURER	Fabrice		INI RUN	INI6122	SUBARU	Impreza GT	8.515
3	4	DA CRUZ	Joël	SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU	INI RUN	INI6094	FORD	Sierra Cosworth	8.208
									
Pool B									
									
1	2	BOUCHY	Raphaël	MONTAUVILLE	INI RUN	INI6105	SUBARU	Impreza GT Turbo	8.886
4	1	CLEVENOT	Pascale	VANDOEUVRE-lès-NANCY	RUN	116887	SUBARU	Impreza GT Turbo	9.511
5	50	SIMON	Christophe	VANDIERES	INI RUN	INI6124	RENAULT	Clio	10.729
2	6	HUMEZ	Thierry	MULHOUSE	INI RUN	INI6095	FORD	Mustang	8.816
3	5	ROTOLONI	Jean-Claude	CHARLY ORADOUR	INI RUN	INI6085	SUBARU	Impreza	9.436
Place	Num de course	Nom	Prénom	ville	Licence                    Catégorie  Numéros		Véhicule                                 Marque                Type		Temps mini
									
	Catégorie : RUN								
									
Pool C									
									
1	12	KONTZ	Charles	CERVILLE	INI RUN	INI6109	VOLKSWAGEN	Cox	9.415
2	31	SAUZE	Rémy	WARCQ	RUN	47446	FIAT	Punto Turbo	9.396
3	10	BLANCHARD	Guillaume	ALLONNE	INI RUN	INI6113	VOLKSWAGEN	Golf	9.443
4	91	CHERUBIN	Frédéric	VILLIERS SEMEUX	INI RUN	INI6087	PEUGEOT	106	9.562
5	83	VEYRAT D'URBET	Philippe	JARVILLE	RUN	43455	RENAULT	R11 Turbo	9.583
6	80	MORGE	Laurent	DOMMARTIN-la-MONTAGNE	INI RUN	INI6111	PEUGEOT	205 GTI	8.428
7	818	DELAWOEVRE	Cyrille	FRESNES EN WOEVRE	INI RUN	INI6123	RENAULT	Clio RS	9.240
8	16	BRASSEUR	Franck	CHARLEVILLE-MEZIERES	RUN	113673	FIAT	UNO T IE	9.394
9	102	URBAIN	David	HOMECOURT	INI RUN	INI6090	PEUGEOT	106 Rallye	9.663
10	28	KREBS	Sylvain	NEBING	INI RUN	INI6093	RENAULT	R21	9.686

Pool D									
									
1	84	BROTONS	Cedric	LAXOU	RUN	N-43678	RENAULT	Clio 16S	9.806
2	87	GERARD	Joël	MORELMAISON	INI RUN	INI6119	RENAULT	Super 5 GTT	9.889
3	14	GRANCLAUDE	Pascal	LUDRES	INI RUN	INI6108	VOLKSWAGEN	Cox	9.744
4	8	MAQUELIN	Mickaël	LUMES	INI RUN	INI6121	FIAT	Punto GT 	9.706
5	52	WURCH	Nicolas	KEHL	INI RUN	INI6126	RENAULT	Clio	9.926
6	184	OBLAK	Damien	VILLERS LES NANCY	INI RUN	INI6117	RENAULT	Clio 16V	9.807
7	194	NICOLAS	Baptiste	MARLY	INI RUN	INI6088	PEUGEOT	205	9.834
8	22	BRICARD	Gilles	BLAINVILLE SUR L'EAU	INI RUN	INI6101	RENAULT	5GT TURBO	9.839
9	21	ROBIN	Arnaud	NANCY	INI RUN	INI6103	RENAULT	Mégane 16V	9.853
Place	Num de course	Nom	Prénom	ville	Licence                    Catégorie  Numéros		Véhicule                                 Marque                Type		Temps mini
									
Pool E									
									
1	82	FURLIN	Rudy	PIERRE-BENITE	RUN	 en cours	BMW	M3 E30	10.011
2	15	THOMAS	Arnaud	ESSEY LES NANCY	INI RUN	INI6106	VOLKSWAGEN	Cox	10.134
3	30	DOYEN	Yannick	MAIZIERES-LES-METZ	INI RUN	INI6092	PEUGEOT	106 S16	10.002
4	89	ARNOULD	Olivier	ST MAX	INI RUN	INI6084	PEUGEOT	205	10.051
5	90	SCHMITT	Cristophe	METZ	INI RUN	INI6086	RENAULT	Clio 16S	10.199
6	85	MAILLOT	David	CHARLEVILLE MEZIERES	INI RUN	INI6118	VOLKSWAGEN	Polo 	10.020
7	53	JOST	Jean-Charles	BILWISHEIM	INI RUN	INI6127	SEAT	Ibiza	10.058
8	18	FRADIN	Raphaël	COLMAR	INI RUN	INI6107	VOLKSWAGEN	Golf 16V	10.098
9	51	LAURENT	Jean-Julien	TOUL	INI RUN	INI6125	SEAT	Ibiza	10.167
									
Pool F									
									
1	78	CASSARD	Gael	FRESNES EN WOEVRE	INI RUN	INI6120	PEUGEOT	106 16S	10.301
2	86	DRU	Pascal	GARGES LES GONESSE	RUN	126393	VOLKSWAGEN	Scirocco	10.258
3	97	HAMET	Gérald	METZ	INI RUN	INI6091	PEUGEOT	106 16S	10.283
4	25	COURCELLE	Sébastien	LANQUES-SUR-ROGNON	INI RUN	INI6098	RENAULT	5GT TURBO	10.432
5	27	RAYMONDI	Samuel	CREUTZWALD	INI RUN	INI6096	RENAULT	Clio 16V	10.518
6	81	PREHAM	David	SAINT DIZIER	RUN	129101	RENAULT	Clio 16v	10.521

Place	Num de course	Nom	Prénom	ville	Licence                    Catégorie  Numéros		Véhicule                                 Marque                Type		Temps mini

Pool G									
									
1	24	SOUBIGON	Erwan	ROSNY SOUS BOIS	INI RUN	INI6099	PEUGEOT	205 GTI 350	10.653
2	54	VINCENTE	Jean-Michel	JUVISY-S-ORGE	INI RUN	INI6128	RENAULT	19 16S	10.645
3	94	DANTON	Alexandre	MARLY	INI RUN	INI6089	PEUGEOT	205 GTI	10.767
4	20	MUNIER	Patrice	HARAUCOURT	INI RUN	INI6102	VOLKSWAGEN	Cox	10.645
5	17	DOYOTTE	Goeffrey	FRANCHEVILLE	INI RUN	INI6104	PEUGEOT	205	10.562
6	99	ZANOLINO	Frédéric	SOMOUVILLE EN HAYE	INI RUN	INI6112	PEUGEOT	405	10.996
7	9	CAMTRAIME	Jean-Marc	BAILLEUX/HERMAIN	INI RUN	INI6115	PEUGEOT	205 GTI	11.096
8	72	CLAQUIN	Yann	JOUY EN JOSAS	INI RUN	INI6114	VOLVO	440 GLT	11.222

 

 

Merci à Wanou pour le résumé et les photos ainsi qu'à Hugues pour les résultas

JSO ... Steeve           Retour à Runs2002