Résultats des runs de Nancy du 17/03/2002

  Le team JSO n'était pas présent à Nancy, mais nous avons eu les résultats grâce à notre ami Michel Cailloux.
43 participants beau Soleil et très bonne organisation de l'Asa Nancy comme d'habitude.

Voici les résultats des runs :

PRO RUN Pool A

Place N°  Nom  Prénom  Véhicule   Essai n°1  Essai n°2  Essai n°3  Essai n° 4  Temps mini


1 42 BAUWENS Philippe PORSCHE 928 GT 8,229 7,999 7,999

2 19 VIOLET Jean-Claude SUBARU Impreza GT Turbo 8,599 8,542 8,225 8,256 8,225

3 41 VANDENBERGHE Jacques RENAULT R5 GT Turbo 9,014 8,739 8,739

4 48 BOUCHY Raphaël SUBARU Impreza GT Turbo 9,184 9,065 9,031 8,892 8,892

5 76 FALBO Jonathan SUBARU Impreza 9,315 9,316 9,032 9,203 9,032

Pool B

1 176 PETITMANGIN Gérald SUBARU Impreza 9,193 9,170 9,141 9,141

2 51 CLEVENOT Pascale SUBARU Impreza GT Tubo 9,998 9,627 9,488 9,838 9,488

3 62 KISASONDI Patrick MERCURY Cougar 9,873 9,687 10,045 9,687

4 43 DERVILLERS Régis OPEL Senator 10,151 10,142 10,11 10,11 10,110

5 79 DA CUNHA Francisco SEAT Ibiza 10,283 10,372 10,246 9,902 9,902

6 66 POLUTAN Fikret OPEL Calibra 10,902 10,919 10,700 10,601 10,601

Pool C Catégorie RUN

1 63 BRASSEUR Franck FIAT UNO T IE 9,571 9,480 9,573 9,540 9,480

2 55 VEYRAT D'URBET Philippe RENAULT R11 Turbo 9,951 9,978 9,757 9,766 9,757

3 73 BRIGNOLES Romain RENAULT R5 GT Turbo 9,570 9,755 10,536 12,097 9,570

4 68 SAUZE Rémy FIAT Punto Turbo 9,642 9,625 10,258 10,093 9,625

5 40 TRESSON Geoffrey RENAULT 5 GT Turbo 9,805 9,866 9,535 9,211 9,211

6 69 MARECHAL Teddy FIAT PUNTO 9,730 9,544 10,818 10,315 9,544

7 67 FAURE Romuald PEUGEOT 106 S 16 9,705 9,788 10,214 9,731 9,705

Pool D

1 49 DELAWOEVRE Cyrille RENAULT 2l 16S NC 9,880 9,814 9,814

2 74 THUILLIEZ Alain RENAULT R5 GT Turbo 9,906 10,227 9,845 9,948 9,845

3 56 BROTONS Cedric RENAULT Clio 16S 10,319 10,397 9,972 9,773 9,773

4 167 BOURLON Jéremy PEUGEOT 106 S 16 9,920 9,841 9,885 9,805 9,805

5 52 HAMET Gérald PEUGEOT 106 10,251 10,35 10,129 9,892 9,892

6 60 GERARD Joël RENAULT R5 GT Turbo 10,056 10,345 10,031 9,982 9,982

7 59 LAZZARI Lionel RENAULT R5 GT Turbo 10,429 10,063 10,009 10,230 10,009

8 65 CHATELIER Bernard OPEL Kadet 10,712 10,242 10,018 10,071 10,018

Pool E

1 58 ROBIN Arnaud RENAULT Mégane 10,337 10,080 10,086 10,120 10,080

2 53 ARNOULD Olivier PEUGEOT 205 10,346 10,199 10,146 10,146

3 54 BRICARD Gilles RENAULT 5GT TURBO 10,632 10,259 10,399 10,207 10,207

4 64 MAILLOT David VOLKSWAGEN Polo G40 10,215 10,238 10,281 10,273 10,215

5 47 CASSARD Yannick PEUGEOT 106 S 16 NC 10,054 10,019 10,028 10,019

6 45 RENARD Réginald PEUGEOT 309 GTI 10,440 10,229 10,596 10,438 10,229

7 57 OBLAK Damien PEUGEOT 205 Rallye 10,791 10,245 10,385 10,245

8 77 DUBOS Alexandre VOLKWAGEN Golf 16S 10,906 11,753 10,271 10,249 10,249

Pool F

1 75 NICOLA Franck RENAULT R19 11,224 10,674 10,852 10,583 10,583

2 50 EHLE Yannick VOLKWAGEN Polo 10,639 10,712 11,457 11,457 10,639

3 78 HIRSCH Nicolas OPEL Kadett 11,208 10,733 10,707 10,746 10,707

4 70 SIGRIST Jean-François HONDA CIVIC 10,381 10,251 10,428 10,276 10,251

5 61 COURCELLE Sébastien RENAULT Super 5 10,345 10,476 12,489 10,293 10,293

6 46 PREHAM David RENAULT Clio 16v 11,227 10,643 11,713 10,487 10,487

7 71 NEISSE Joël MITSUBISHI Eclipse 11,403 10,880 11,123 10,902 10,880

8 44 SCHWINDT Patrick OPEL Vectra NC 10,903 10,883 10,883

9 72 MULLER Stéphane AUDI A3 11,468 11,588 11,312 11,468

Merci à tous les organisateurs et à la FFSA

JSO ... Steeve        Retour à Runs2002